Coverage
What data is in this site, where the gaps are, and which observations the validator has flagged for review. This page is generated automatically from the data in the repository.
Indicators
32
Observations
1118
Cell completeness
96%
1118/1160 cells filled
Sources tracked
22
Economy 9 indicators
| Indicator | TN | MH | KA | GJ | UP |
|---|---|---|---|---|---|
| CPI inflation | 2012–2024 13 obs | 2012–2024 13 obs | 2012–2024 13 obs | 2012–2024 13 obs | 2012–2024 13 obs |
| Fiscal deficit | FY18–FY25 8 obs | FY18–FY25 8 obs | FY18–FY25 8 obs | FY18–FY25 8 obs | FY18–FY25 8 obs |
| LFPR | FY12–FY24 8 obs | FY12–FY24 8 obs | FY12–FY24 8 obs | FY12–FY24 8 obs | FY12–FY24 8 obs |
| Nominal GSDP growth | FY11–FY26 16 obs | FY15–FY25 11 obs | FY15–FY25 11 obs | FY15–FY24 10 obs | FY15–FY25 11 obs |
| District per-capita income | none | none | none | none | none |
| Per-capita NSDP | FY14–FY25 12 obs | FY14–FY25 12 obs | FY14–FY25 12 obs | FY14–FY25 12 obs | FY14–FY25 12 obs |
| Real GSDP growth | FY11–FY26 16 obs | FY15–FY25 11 obs | FY15–FY25 11 obs | FY15–FY24 10 obs | FY15–FY25 11 obs |
| Unemployment rate | FY12–FY24 8 obs | FY12–FY24 8 obs | FY12–FY24 8 obs | FY12–FY24 8 obs | FY12–FY24 8 obs |
| WPR | FY12–FY24 8 obs | FY12–FY24 8 obs | FY12–FY24 8 obs | FY12–FY24 8 obs | FY12–FY24 8 obs |
Healthcare 9 indicators
| Indicator | TN | MH | KA | GJ | UP |
|---|---|---|---|---|---|
| IMR | 2013–2022 10 obs | 2013–2022 10 obs | 2013–2022 10 obs | 2013–2022 10 obs | 2013–2022 10 obs |
| Institutional delivery | 2015–2020 2 obs | 2015–2020 2 obs | 2015–2020 2 obs | 2015–2020 2 obs | 2015–2020 2 obs |
| District institutional delivery | none | none | none | none | none |
| Life expectancy | FY14–FY20 7 obs | FY14–FY20 7 obs | FY14–FY20 7 obs | FY14–FY20 7 obs | FY14–FY20 7 obs |
| MMR | FY12–FY20 9 obs | FY12–FY20 9 obs | FY12–FY20 9 obs | FY12–FY20 9 obs | FY12–FY20 9 obs |
| OOPE | FY15–FY20 6 obs | FY15–FY20 6 obs | FY15–FY20 6 obs | FY15–FY20 6 obs | FY15–FY20 6 obs |
| CHC specialist gap | FY15–FY23 9 obs | FY15–FY23 9 obs | FY15–FY23 9 obs | FY15–FY23 9 obs | FY15–FY23 9 obs |
| Child stunting | 2015–2020 2 obs | 2015–2020 2 obs | 2015–2020 2 obs | 2015–2020 2 obs | 2015–2020 2 obs |
| District stunting (under-5) | none | none | none | none | none |
Education 8 indicators
| Indicator | TN | MH | KA | GJ | UP |
|---|---|---|---|---|---|
| Secondary dropout | FY23–FY25 3 obs | FY23–FY25 3 obs | FY23–FY25 3 obs | FY23–FY25 3 obs | FY23–FY25 3 obs |
| Higher ed GPI | FY12–FY22 5 obs | FY12–FY22 5 obs | FY12–FY22 5 obs | FY12–FY22 5 obs | FY12–FY22 5 obs |
| Higher ed GER | FY12–FY22 11 obs | FY12–FY22 11 obs | FY12–FY22 11 obs | FY12–FY22 11 obs | FY12–FY22 11 obs |
| Literacy | 2001–2011 2 obs | 2001–2011 2 obs | 2001–2011 2 obs | 2001–2011 2 obs | 2001–2011 2 obs |
| NAS Grade 5 Maths | 2017–2021 2 obs | 2017–2021 2 obs | 2017–2021 2 obs | 2017–2021 2 obs | 2017–2021 2 obs |
| PTR (Primary) | FY23–FY25 3 obs | FY23–FY25 3 obs | FY23–FY25 3 obs | FY23–FY25 3 obs | FY23–FY25 3 obs |
| ASER reading (Std V) | 2014–2024 5 obs | 2014–2024 5 obs | 2014–2024 5 obs | 2014–2024 5 obs | 2014–2024 5 obs |
| Transition rate | FY23–FY25 3 obs | FY23–FY25 3 obs | FY23–FY25 3 obs | FY23–FY25 3 obs | FY23–FY25 3 obs |
Law & Order 6 indicators
| Indicator | TN | MH | KA | GJ | UP |
|---|---|---|---|---|---|
| Charge-sheeting rate | 2015–2023 9 obs | 2015–2023 9 obs | 2015–2023 9 obs | 2015–2023 9 obs | 2015–2023 9 obs |
| Conviction rate | 2015–2023 9 obs | 2015–2023 9 obs | 2015–2023 9 obs | 2015–2023 9 obs | 2015–2023 9 obs |
| Case pendency | 2026 1 obs | 2026 1 obs | 2026 1 obs | 2026 1 obs | 2026 1 obs |
| District case pendency | none | none | none | none | none |
| IPC crime rate | 2015–2023 9 obs | 2015–2023 9 obs | 2015–2023 9 obs | 2015–2023 9 obs | 2015–2023 9 obs |
| Police per lakh | 2015–2022 8 obs | 2015–2022 8 obs | 2015–2022 8 obs | 2015–2022 8 obs | 2015–2022 8 obs |
Validator findings
Issues automatically detected by the data-validation script. Errors block the build; warnings are surfaced for human review.
36 statistical outliers flagged for review Show all ↓ Hide ↑
Values more than 3σ from the rolling 5-period mean. Usually pandemic shocks, methodology revisions, or genuine inflection points; shown for review, not as errors.
- chargesheeting-rate-ipc · IN-TN · 2020
Value 89.00, expected ~91.00 (z=-5.9).
- chargesheeting-rate-ipc · IN-UP · 2020
Value 76.00, expected ~79.00 (z=-3.6).
- cpi-inflation · IN-MH · 2020
Value 6.60, expected ~4.36 (z=3.2).
- cpi-inflation · IN-KA · 2020
Value 7.00, expected ~4.62 (z=3.2).
- conviction-rate-ipc · IN-TN · 2020
Value 16.50, expected ~13.90 (z=3.0).
- higher-ed-ger · IN-MH · 2018-19
Value 32.30, expected ~30.36 (z=5.1).
- higher-ed-ger · IN-MH · 2020-21
Value 35.60, expected ~31.24 (z=4.7).
- higher-ed-ger · IN-KA · 2017-18
Value 28.80, expected ~25.80 (z=3.6).
- higher-ed-ger · IN-KA · 2019-20
Value 32.00, expected ~27.28 (z=3.8).
- higher-ed-ger · IN-KA · 2020-21
Value 36.20, expected ~28.46 (z=3.7).
- higher-ed-ger · IN-GJ · 2020-21
Value 24.00, expected ~20.26 (z=5.1).
- higher-ed-ger · IN-UP · 2021-22
Value 24.00, expected ~25.46 (z=-4.3).
- infant-mortality-rate · IN-KA · 2021
Value 19.00, expected ~23.20 (z=-3.2).
- cognizable-ipc-crime-rate · IN-MH · 2020
Value 240.40, expected ~210.82 (z=4.2).
- cognizable-ipc-crime-rate · IN-MH · 2021
Value 297.50, expected ~214.78 (z=6.0).
- cognizable-ipc-crime-rate · IN-UP · 2021
Value 174.70, expected ~139.82 (z=4.3).
- life-expectancy · IN-GJ · 2015-19
Value 71.10, expected ~69.38 (z=3.3).
- maternal-mortality-ratio · IN-MH · 2017-19
Value 38.00, expected ~55.60 (z=-3.2).
- maternal-mortality-ratio · IN-GJ · 2018-20
Value 57.00, expected ~81.60 (z=-3.1).
- gsdp-growth-nominal · IN-TN · 2020-21
Value 1.40, expected ~10.33 (z=-6.0).
- gsdp-growth-nominal · IN-MH · 2020-21
Value -5.00, expected ~11.60 (z=-7.4).
- gsdp-growth-nominal · IN-KA · 2019-20
Value 9.80, expected ~15.82 (z=-3.9).
- gsdp-growth-nominal · IN-KA · 2020-21
Value 2.00, expected ~15.10 (z=-4.7).
- gsdp-growth-nominal · IN-GJ · 2019-20
Value 9.80, expected ~13.70 (z=-3.9).
- gsdp-growth-nominal · IN-GJ · 2020-21
Value 1.00, expected ~13.24 (z=-6.7).
- gsdp-growth-nominal · IN-UP · 2019-20
Value 9.20, expected ~12.34 (z=-3.3).
- gsdp-growth-nominal · IN-UP · 2020-21
Value 0.50, expected ~11.82 (z=-7.1).
- gsdp-per-capita · IN-TN · 2022-23
Value 273171.00, expected ~206143.60 (z=3.1).
- gsdp-per-capita · IN-MH · 2022-23
Value 242247.00, expected ~193262.60 (z=3.6).
- gsdp-per-capita · IN-KA · 2022-23
Value 301673.00, expected ~222389.80 (z=3.2).
- gsdp-growth · IN-TN · 2020-21
Value -3.10, expected ~7.35 (z=-13.6).
- gsdp-growth · IN-MH · 2020-21
Value -8.00, expected ~7.14 (z=-8.5).
- gsdp-growth · IN-KA · 2019-20
Value 6.00, expected ~7.80 (z=-3.1).
- gsdp-growth · IN-KA · 2020-21
Value -2.40, expected ~7.52 (z=-10.6).
- gsdp-growth · IN-GJ · 2020-21
Value -1.70, expected ~8.40 (z=-5.8).
- gsdp-growth · IN-UP · 2020-21
Value -3.00, expected ~6.00 (z=-8.1).